ХВОЙНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЖИВИ ГРОМЧЕ
изготовлена из древесного волокна лесной сосны (1уп.- 3,84м²)
Цена: 2050 руб/упаковка

Обработка видео...
Обработка видео...
Обработка видео...

| Название технического решения | Индекс звукоизоляции воздушного шума, dB | Толщина конструкции, мм | ||
| СТЕНЫ | ||||
| Узел №1Z. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН (БЕСКАРКАСНАЯ) С ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКОЙ ПО ГИПСОКАРТОНУ | 59-62 | 34 | ||
| Узел 1. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН (БЕСКАРКАСНАЯ) | 52-55 | 24 | ||
| Узел №1А. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН (БЕСКАРКАСНАЯ) С ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКОЙ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 52-55 | 25 | ||
| Узел 2. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПРИ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКЕ ПО ГИПСОКАРТОНУ (ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС) | 59-62 | 79 | ||
| Узел 2А. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН (ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС) С ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКОЙ ЛАМИНАТОМ | 59-62 | 76 | ||
| Узел 2В. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН (ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС) С ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКОЙ ПВХ ПАНЕЛЯМИ | 59-62 | 84 | ||
| Узел 3. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПРИ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКЕ ПО ГИПСОКАРТОНУ (ДВУХУРОВНЕВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС) | 61-64 | 101 | ||
| Название технического решения | Индекс звукоизоляции воздушного шума, dB | Толщина конструкции, мм | ||
| МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ | ||||
| Узел 4. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЕРЕГОРОДКА ПРИ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКЕ ПО ГИПСОКАРТОНУ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС) | 57 | 149 | ||
| Узел 5. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЕРЕГОРОДКА ПРИ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКЕ ПО ГИПСОКАРТОНУ (ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС) | 57 | 144 | ||
| Узел 6. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЕРЕГОРОДКА ПРИ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКЕ ПО ГИПСОКАРТОНУ (ДВУХУРОВНЕВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС) | 58 | 174 | ||
| Узел 6А. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЕРЕГОРОДКА ПРИ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКЕ ПО ГИПСОКАРТОНУ (ДВУХУРОВНЕВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС) С 2-МЯ ЛИСТАМИ ГКЛ. | 60 | 194 | ||
| Название технического решения | Индекс звукоизоляции воздушного шума, dB | Толщина конструкции, мм | ||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Узел 7. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА (БЕСКАРКАСНАЯ) | 54-60 | 24 | ||
| Узел 8. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ПРИ ЧИСТОВОЙ ОБЛИЦОВКЕ ПО ГИПСОКАРТОНУ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС) | 63-73 | 104 | ||
| Узел 9. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОД НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС) | 55-61 | 34 | ||
| Название технического решения | Индекс звукоизоляции воздушного шума, dB | Толщина конструкции, мм | ||
| ПОЛ | ||||
| Узел 10. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОЛА С АРМИРОВАННОЙ СТЯЖКОЙ | 65-71 | 62 | ||
| Узел 11. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ МОНТАЖА "ПЛАВАЮЩЕГО" ПОЛА | 53-59 | 24 | ||
| Узел 11А. МОНТАЖ "СУХОЙ" СТЯЖКИ ПОЛА 50 ММ | 57-63 | 48 | ||
Обработка видео...
